2015年度重庆纳税信用A级纳税人名单(3)
855500230208502499重庆涪陵水资源开发有限责任公司石板水电厂2015年度丰都县国家税务局 856500230660865149中国烟草总公司重庆市公司丰都分公司2015年度丰都县国家税务局 857500230621242264重庆市丰都县万兴绢纺
855 500230208502499 重庆涪陵水资源开发有限责任公司石板水电厂 2015年度 丰都县国家税务局
856 500230660865149 中国烟草总公司重庆市公司丰都分公司 2015年度 丰都县国家税务局
857 500230621242264 重庆市丰都县万兴绢纺厂 2015年度 丰都县国家税务局
858 500230208750142 重庆市汽车运输集团丰都运输有限公司 2015年度 丰都县国家税务局
859 500230699252307 重庆丰都汇丰村镇银行有限责任公司 2015年度 丰都县国家税务局
860 500230592291808 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司丰都项目部 2015年度 丰都县国家税务局
861 500230736572044 中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司丰都经营部 2015年度 丰都县国家税务局
862 500230686240008 重庆银行股份有限公司丰都支行 2015年度 丰都县国家税务局
863 500230208751698 丰都县化工建材公司 2015年度 丰都县国家税务局
864 500230753085838 重庆市三峡水务丰都排水有限责任公司 2015年度 丰都县国家税务局
865 500230795875600 重庆川王子食品有限公司 2015年度 丰都县国家税务局
866 50023079074138X 重庆百货大楼股份有限公司丰都商场 2015年度 丰都县国家税务局
867 500230208750839 重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行 2015年度 丰都县国家税务局
868 500230711659055 中国移动通信集团重庆有限公司丰都分公司 2015年度 丰都县国家税务局
869 500230688919962 东方希望重庆水泥有限公司 2015年度 丰都县国家税务局
870 500230208753271 重庆丰都糖酒有限公司 2015年度 丰都县国家税务局
871 500230208750361 重庆市丰都县自来水有限公司 2015年度 丰都县国家税务局
872 500231709438085 重庆市亚核保温材料股份有限公司 2015年度 垫江县国家税务局
873 500231756246369 重庆渝垫国有资产经营有限责任公司 2015年度 垫江县国家税务局
874 500231208654927 中国农业银行股份有限公司重庆垫江支行 2015年度 垫江县国家税务局
875 500231208652278 重庆市垫江县自来水有限公司 2015年度 垫江县国家税务局
876 500231771795024 重庆新华酒店管理有限责任公司垫江新华酒店 2015年度 垫江县国家税务局
877 500231208650627 重庆市盐业(集团)有限公司垫江分公司 2015年度 垫江县国家税务局
878 500231711625859 中国移动通信集团重庆有限公司垫江分公司 2015年度 垫江县国家税务局
879 500231774861381 重庆兴发金冠化工有限公司 2015年度 垫江县国家税务局
880 500231208650002 重庆富源化工股份有限公司 2015年度 垫江县国家税务局
881 500231552017935 重庆新华传媒有限公司垫江新华书店 2015年度 垫江县国家税务局
882 500231574819672 重庆双腾化工有限公司 2015年度 垫江县国家税务局
883 500231781596299 重庆百货大楼股份有限公司垫江商场 2015年度 垫江县国家税务局
884 500231208654900 中国工商银行股份有限公司垫江支行 2015年度 垫江县国家税务局
885 500231574813983 重庆金龙科技有限公司 2015年度 垫江县国家税务局
886 500231790747335 重庆市博源玻璃制品有限公司 2015年度 垫江县国家税务局
887 50023120865509X 中国银行股份有限公司重庆垫江支行 2015年度 垫江县国家税务局
888 500231208650029 垫江县脱硫厂 2015年度 垫江县国家税务局
889 500231208651072 中国人民财产保险股份有限公司垫江支公司 2015年度 垫江县国家税务局
890 500231208653246 葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司 2015年度 垫江县国家税务局
891 500231683905457 中国联合网络通信有限公司垫江县分公司 2015年度 垫江县国家税务局
892 50023171162598X 中国农业发展银行垫江县支行 2015年度 垫江县国家税务局
893 500231787475818 重庆辉虎催化剂有限公司 2015年度 垫江县国家税务局
894 50023155675051X 西南证券股份有限公司重庆垫江证券营业部 2015年度 垫江县国家税务局
895 500231552011680 重庆银行股份有限公司垫江支行 2015年度 垫江县国家税务局
896 50023167101231X 中国邮政储蓄银行股份有限公司垫江县支行 2015年度 垫江县国家税务局
897 500231671031326 重庆市亿祥置业发展有限公司 2015年度 垫江县国家税务局
898 500231203131801 重庆捷力轮毂制造有限公司 2015年度 垫江县国家税务局
899 500231709477682 重庆海博园林科技股份有限公司 2015年度 垫江县国家税务局
900 500231208650045 国网重庆垫江县供电有限责任公司 2015年度 垫江县国家税务局
901 500231759285785 重庆市东印天鑫商贸有限责任公司 2015年度 垫江县国家税务局
902 500231711626026 中国人寿保险股份有限公司垫江县支公司 2015年度 垫江县国家税务局
903 500231668942380 重庆民赢塑胶有限公司 2015年度 垫江县国家税务局
904 500231208650037 重庆鼎发实业股份有限公司 2015年度 垫江县国家税务局
905 50023173397948X 天圣制药集团股份有限公司 2015年度 垫江县国家税务局
906 50023155904993X 重庆伟盛燃气开发有限公司垫江分公司 2015年度 垫江县国家税务局
907 500231663580317 重庆市汽车运输集团垫江客运中心有限公司 2015年度 垫江县国家税务局
908 500231208654919 中国建设银行股份有限公司垫江支行 2015年度 垫江县国家税务局
909 500231709417364 重庆市汽车运输集团垫江运输有限责任公司 2015年度 垫江县国家税务局
910 500231208650424 中国烟草总公司重庆市公司垫江分公司 2015年度 垫江县国家税务局
911 500231676130534 重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行 2015年度 垫江县国家税务局
912 50023267613181X 重庆农村商业银行股份有限公司武隆支行 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
913 915002327116461580 重庆江口水电有限责任公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
914 500232681464694 武隆县宏能煤炭有限责任公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
915 500232208804040 武隆县民用爆破器材专营公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
916 500232678674455 重庆罡阳机械制造有限公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
917 91500232051713780T 重庆穗通新能源汽车制造有限公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
918 500232208800736 中国烟草总公司重庆市公司武隆分公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
919 500232709490924 重庆仙女山假日酒店有限责任公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
920 500232666421872 重庆市武隆喀斯特旅游(集团)有限公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
921 500232768898110 重庆大唐国际武隆水电开发有限公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
922 500232781587317 重庆市武隆县国通船舶运输有限公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
923 500232771785600 重庆千鸿房地产开发有限公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
924 500232693906162 重庆玉堂号豆制品有限公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
925 500232709441006 武隆水电开发有限公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
926 500232576181879 重庆市武隆融兴村镇银行有限责任公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
927 500232678669699 重庆久味夙食品有限公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
928 500233793515118 中国平安财产保险股份有限公司忠县支公司 2015年度 忠县国家税务局
929 500233756229251 国网重庆忠县供电有限责任公司 2015年度 忠县国家税务局
930 500233208150219 忠县民用爆破器材有限公司 2015年度 忠县国家税务局
931 50023320815130X 重庆忠县燃气有限责任公司 2015年度 忠县国家税务局
932 500233208151625 中国烟草总公司重庆市公司忠县分公司 2015年度 忠县国家税务局
933 500233793518634 重庆聚融建设(集团)股份有限公司 2015年度 忠县国家税务局
934 500233768879649 重庆派森百橙汁有限公司 2015年度 忠县国家税务局
935 500233663567948 重庆金龙电子有限公司 2015年度 忠县国家税务局
936 500233756224346 重庆百货大楼股份有限公司忠县商场 2015年度 忠县国家税务局
937 9150023359228347XH 忠县祥鑫建材有限公司 2015年度 忠县国家税务局
938 50023375007990X 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司万州忠县经营部 2015年度 忠县国家税务局
939 500233709426068 中国电信股份有限公司忠县分公司 2015年度 忠县国家税务局
940 500233673367587 重庆银行股份有限公司忠县支行 2015年度 忠县国家税务局
941 500233745310556 中国移动通信集团重庆有限公司忠县分公司 2015年度 忠县国家税务局
942 500233066162627 重庆高瑞国际贸易有限公司 2015年度 忠县国家税务局
943 500233563491181 重庆三峡银行股份有限公司忠县支行 2015年度 忠县国家税务局
944 500233552044263 重庆市忠州曼子建材集团有限公司 2015年度 忠县国家税务局
945 500233681479685 重庆天瑞医药有限公司 2015年度 忠县国家税务局
946 500233787469784 重庆巨琪诺美制药有限公司 2015年度 忠县国家税务局
947 500233742899078 忠县友联长途汽车运输有限公司 2015年度 忠县国家税务局
948 500233756211481 重庆天地药业有限责任公司 2015年度 忠县国家税务局
949 500233660858803 重庆桐君阁博瀚医药有限公司 2015年度 忠县国家税务局
950 500233676129787 重庆海螺水泥有限责任公司 2015年度 忠县国家税务局
951 50023476592925X 重庆开洲水资源开发有限公司 2015年度 开县国家税务局
952 500234621193554 中国农业发展银行开县支行 2015年度 开县国家税务局
953 500234671047328 开县开州水泥有限公司 2015年度 开县国家税务局
954 500234660899357 开县惠民公交汽车客运有限责任公司 2015年度 开县国家税务局
955 9150023466890638XF 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开县商都 2015年度 开县国家税务局
956 50023471166978X 开县鑫源实业有限责任公司 2015年度 开县国家税务局
957 50023420810858X 重庆开县燃气有限责任公司 2015年度 开县国家税务局
958 91500234750068119C 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 2015年度 开县国家税务局
959 500234208100609 中国烟草总公司重庆市公司开县分公司 2015年度 开县国家税务局
960 50023476265844X 开县中兴煤矿(集团)有限公司 2015年度 开县国家税务局
961 500234747458669 开县民爆器材专营有限责任公司 2015年度 开县国家税务局
962 500234552040262 重庆新华传媒有限公司开县新华书店 2015年度 开县国家税务局
963 500234552049996 开县嘉洲商品混凝土有限公司 2015年度 开县国家税务局
964 500234765935203 国网重庆开县供电有限责任公司 2015年度 开县国家税务局
965 500234621193028 中国邮政集团公司重庆市开县分公司 2015年度 开县国家税务局
966 500234908129242 中国建设银行股份有限公司开县支行 2015年度 开县国家税务局
967 500234676131596 重庆农村商业银行股份有限公司开县支行 2015年度 开县国家税务局
968 500234688934193 华兰生物开县单采血浆有限公司 2015年度 开县国家税务局
969 500234736591667 重庆市中源煤业集团笔山煤矿有限公司 2015年度 开县国家税务局
970 91500234693911877H 开县泰业村镇银行股份有限公司 2015年度 开县国家税务局
971 500234567898042 开县金河煤业有限责任公司 2015年度 开县国家税务局
972 500234747499487 重庆市中源煤业集团双岔河煤矿有限公司 2015年度 开县国家税务局
973 500234681454832 重庆银行股份有限公司开县支行 2015年度 开县国家税务局
974 500234778496318 重庆开州汽车客运有限责任公司 2015年度 开县国家税务局
975 500234778473677 开县中心汽车客运站务有限公司 2015年度 开县国家税务局
976 500234787479675 重庆成鑫珠宝有限责任公司 2015年度 开县国家税务局
977 500234711631140 中国移动通信集团重庆有限公司开县分公司 2015年度 开县国家税务局
978 500234621193896 重庆白鹤电力有限责任公司 2015年度 开县国家税务局
979 500234208100297 重庆市开县医药有限责任公司 2015年度 开县国家税务局
980 50023420810428X 重庆市中源煤业集团高升煤矿有限公司 2015年度 开县国家税务局
981 500235762672057 国网重庆云阳县供电有限责任公司 2015年度 云阳县国家税务局
982 50023520825072X 中国烟草总公司重庆市公司云阳分公司 2015年度 云阳县国家税务局
983 500235678697446 重庆帮豪种业股份有限公司 2015年度 云阳县国家税务局
984 500235774854077 重庆市锦艺硅材料开发有限公司 2015年度 云阳县国家税务局
985 500235568720510 云阳盐化有限公司 2015年度 云阳县国家税务局
986 500236908346706 中国建设银行股份有限公司奉节支行 2015年度 奉节县国家税务局
987 500236908346570 中国工商银行股份有限公司奉节支行 2015年度 奉节县国家税务局
988 500236554075426 重庆新华传媒有限公司奉节新华书店 2015年度 奉节县国家税务局
989 500236747450333 奉节县三峡风天然气有限责任公司 2015年度 奉节县国家税务局
990 500236711662334 中国农业发展银行奉节县支行 2015年度 奉节县国家税务局
991 500236908346685 中国农业银行股份有限公司重庆奉节支行 2015年度 奉节县国家税务局
992 500236756207538 重庆梅溪河流域水电开发有限公司 2015年度 奉节县国家税务局
993 500236208302147 中国烟草总公司重庆市公司奉节分公司 2015年度 奉节县国家税务局
994 500236208301160 国网重庆奉节县供电有限责任公司 2015年度 奉节县国家税务局
995 500236208306797 重庆农村商业银行股份有限公司奉节支行 2015年度 奉节县国家税务局
996 500236699295067 重庆黑金实业有限公司 2015年度 奉节县国家税务局
997 500236554067813 重庆市隍赐建材有限公司 2015年度 奉节县国家税务局
998 500237663592836 重庆市昌宝建设有限公司 2015年度 巫山县国家税务局
999 500237753085926 国网重庆巫山县供电有限责任公司 2015年度 巫山县国家税务局
1000 500237750083642 巫山县宏大商贸有限公司 2015年度 巫山县国家税务局
1001 500237711681703 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司万州巫山经营部 2015年度 巫山县国家税务局
1002 91500237762681412X 重庆巫山千丈岩水电开发有限公司 2015年度 巫山县国家税务局
1003 500237660887815 巫山县顺达汽车综合检测有限责任公司 2015年度 巫山县国家税务局
1004 50023766355328X 巫山县兴业水泥制品有限公司 2015年度 巫山县国家税务局
1005 500237668910290 巫山安康医院有限公司 2015年度 巫山县国家税务局
1006 500237711681009 中国烟草总公司重庆市公司巫山分公司 2015年度 巫山县国家税务局
1007 500237711635870 巫山县凌志实业有限公司 2015年度 巫山县国家税务局
1008 500237621213439 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 2015年度 巫山县国家税务局
1009 500237733981221 巫山县天华商贸有限公司 2015年度 巫山县国家税务局
1010 500238765933996 巫溪县源泉水电有限责任公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1011 500238709461568 中国移动通信集团重庆有限公司巫溪分公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1012 50023890840091X 重庆市盐业(集团)有限公司巫溪分公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1013 500238762656487 重庆市渝宁水利水电开发有限责任公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1014 500238711670035 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫溪分公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1015 500238745319198 中国人寿保险股份有限公司巫溪支公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1016 500238208400759 中国烟草总公司重庆市公司巫溪分公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1017 500238795895599 巫溪县黑水河水电开发有限公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1018 500238747454975 巫溪县远大水利电力产业有限责任公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1019 500238709396970 重庆市渝溪产业(集团)有限公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1020 50023858804859X 中国平安财产保险股份有限公司巫溪支公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1021 500238709479709 巫溪银锭峡电力有限责任公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1022 500238762656479 国网重庆巫溪县供电有限责任公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1023 500238451905255 中国农业银行股份有限公司重庆巫溪支行 2015年度 巫溪县国家税务局
1024 500238711637059 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司巫溪经营部 2015年度 巫溪县国家税务局
1025 500238567853477 重庆银行股份有限公司巫溪支行 2015年度 巫溪县国家税务局
1026 500114711640768 重庆中烟工业有限责任公司黔江卷烟厂 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1027 50011471164083X 重庆市黔江区泰来宏达自来水有限公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1028 500114305242190 重庆市黔江区佳惠百货有限责任公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1029 500114214052084 重庆市黔江区兰溪河民用爆破器材有限公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1030 500114742867789 重庆市传奇科技有限责任公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1031 500114660865640 重庆市晟庄建材有限责任公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1032 500114771797441 重庆黔能建筑有限公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1033 500114793535186 重庆黔龙卷烟材料有限公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1034 500114666416088 重庆市鸿业信用担保有限责任公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1035 500114781599019 重庆乌江电力有限公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1036 500114709414083 重庆渝叶亚普贸易有限公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1037 500114711652937 中国移动通信集团重庆有限公司黔江分公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1038 500114580170435 湖南佳惠华盛堂百货有限责任公司黔江分公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1039 500114584285811 重庆黔江银座村镇银行股份有限公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1040 500114213900125 中国烟草总公司重庆市公司黔江分公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1041 500114213900539 中国石油天然气股份有限公司重庆黔江销售分公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1042 500114673375763 重庆市征程贸易有限公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1043 500114795881090 重庆百货大楼股份有限公司黔江商场 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1044 500114711674431 重庆市汽车运输集团黔江运输有限公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1045 500114709371781 重庆农村商业银行股份有限公司黔江支行 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1046 500114681484900 重庆金凯办公用品有限公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1047 500114709485906 重庆黔江民生燃气有限公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1048 50024077177176X 重庆恒丰电力有限公司 2015年度 石柱土家族自治县国家税务局
1049 500240795876590 中国烟草总公司重庆市公司石柱分公司 2015年度 石柱土家族自治县国家税务局
1050 500240711678256 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司黔江石柱经营部 2015年度 石柱土家族自治县国家税务局
1051 500240213950325 国网重庆石柱县供电有限责任公司 2015年度 石柱土家族自治县国家税务局
1052 500240784208802 重庆嘉酿啤酒有限公司石柱分公司 2015年度 石柱土家族自治县国家税务局
1053 500240795869315 中国移动通信集团重庆有限公司石柱分公司 2015年度 石柱土家族自治县国家税务局
1054 500240709451423 重庆农村商业银行股份有限公司石柱支行 2015年度 石柱土家族自治县国家税务局
1055 500241747477392 重庆农村商业银行股份有限公司秀山支行 2015年度 秀山土家族苗族自治县国家税务局
1056 500241214000065 中国烟草总公司重庆市公司秀山分公司 2015年度 秀山土家族苗族自治县国家税务局
1057 500241793509877 秀山华信国有资产经营有限公司 2015年度 秀山土家族苗族自治县国家税务局
1058 500241709426551 重庆市秀山三润矿业有限公司 2015年度 秀山土家族苗族自治县国家税务局
1059 500241711644785 中国移动通信集团重庆有限公司秀山分公司 2015年度 秀山土家族苗族自治县国家税务局
1060 500241753050774 重庆武陵锰业有限公司 2015年度 秀山土家族苗族自治县国家税务局
1061 50024171164593X 重庆老山沟锰业有限公司 2015年度 秀山土家族苗族自治县国家税务局
1062 500241563472036 重庆广播电视信息网络有限公司秀山分公司 2015年度 秀山土家族苗族自治县国家税务局
1063 500241711682191 中国电信股份有限公司秀山分公司 2015年度 秀山土家族苗族自治县国家税务局
1064 500241759264984 重庆武陵富润矿业有限公司 2015年度 秀山土家族苗族自治县国家税务局
1065 50024175008328X 秀山县嘉源矿业有限责任公司 2015年度 秀山土家族苗族自治县国家税务局
1066 50024170940124X 秀山兴源实业(集团)有限公司 2015年度 秀山土家族苗族自治县国家税务局
1067 50024276269044X 重庆酉水水电开发有限公司 2015年度 酉阳土家族苗族自治县国家税务局
1068 500242747499372 重庆梯子洞发电有限公司 2015年度 酉阳土家族苗族自治县国家税务局
1069 500242709382237 重庆华方武陵山制药有限公司 2015年度 酉阳土家族苗族自治县国家税务局
1070 500242711647257 重庆市酉阳县光达电气有限责任公司 2015年度 酉阳土家族苗族自治县国家税务局
1071 500242711648268 中国农业发展银行酉阳土家族苗族自治县支行 2015年度 酉阳土家族苗族自治县国家税务局
1072 500242214102811 中国烟草总公司重庆市公司酉阳分公司 2015年度 酉阳土家族苗族自治县国家税务局
1073 500105784238032 重庆外商服务有限公司 2015年度 酉阳土家族苗族自治县国家税务局
1074 500242554080874 酉阳县水资源开发有限公司 2015年度 酉阳土家族苗族自治县国家税务局
1075 500242660852399 中国移动通信集团重庆有限公司酉阳分公司 2015年度 酉阳土家族苗族自治县国家税务局
1076 500242711647062 重庆农村商业银行股份有限公司酉阳支行 2015年度 酉阳土家族苗族自治县国家税务局
1077 500242580151074 重庆银行股份有限公司酉阳支行 2015年度 酉阳土家族苗族自治县国家税务局
1078 500243556783311 际华三五三九彭水制鞋有限公司 2015年度 彭水苗族土家族自治县国家税务局
1079 500243733944201 重庆农村商业银行股份有限公司彭水支行 2015年度 彭水苗族土家族自治县国家税务局
1080 500243759294091 中国烟草总公司重庆市公司彭水分公司 2015年度 彭水苗族土家族自治县国家税务局
1081 500243759264845 中国人民财产保险股份公司彭水支公司 2015年度 彭水苗族土家族自治县国家税务局
1082 500243059899858 重庆康发建筑工程质量检测有限公司 2015年度 彭水苗族土家族自治县国家税务局
1083 91500243762699137M 国网重庆彭水县供电有限责任公司 2015年度 彭水苗族土家族自治县国家税务局
1084 91500243753067066Y 重庆大唐国际彭水水电开发有限公司 2015年度 彭水苗族土家族自治县国家税务局
1085 500243756248102 中国电信股份有限公司彭水分公司 2015年度 彭水苗族土家族自治县国家税务局
1086 500381581490246 重庆伟星新型建材有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1087 500381568731148 重庆江津石银村镇银行股份有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1088 500381688915021 威马农业机械有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1089 500381673353927 重庆四维卫浴(集团)有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1090 500381795888241 玖龙纸业(重庆)有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1091 500381622030837 重庆渝丰电线电缆有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1092 500381739833991 重庆禾丰化工股份有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1093 500381561616745 重庆市芝麻官食品有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1094 500381762699313 重庆江津天然气有限责任公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1095 500381450396647 重庆三五三三印染服装总厂有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1096 500381768871321 重庆市都美成房地产开发有限责任公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1097 500381753084456 重庆光景包装制品有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1098 500381203550723 重庆齿轮箱有限责任公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1099 500381622041835 重庆万虎机电有限责任公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1100 500381203598276 重庆市江津酒厂(集团)有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1101 500381203598153 重庆华能石粉有限责任公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1102 500381750088400 杜拉维特(中国)洁具有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1103 50038175622184X 重庆金海标准件有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1104 500381572131428 群光电子(重庆)有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1105 500381709487901 重庆江顺储运有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1106 500381787457556 重庆赛迪重工设备有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1107 500381666436484 东风小康汽车有限公司重庆分公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1108 500381778494734 泰山石膏(重庆)有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1109 500381736589110 重庆秦安铸造有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1110 500381576196464 重庆江增船舶重工有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1111 500381203595163 重庆江电电力设备有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1112 500381054257979 重庆润通动力制造有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1113 500381569900900 重庆江顺高通物流有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1114 500381574820016 重庆恒大酒店有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1115 500381668926639 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1116 500381552045354 重庆展拓新型建材有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1117 500381203593491 重庆市江津区糖酒有限责任公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1118 500381784219114 重庆市瑞丰通信工程有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1119 500381756226181 重庆华珞粉煤灰开发有限责任公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1120 500381790724352 恒大地产集团江津有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1121 500381739825748 重庆嘉川三捷运输有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1122 500381756224442 重庆天助水泥(集团)有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1123 500381577980031 重庆金融后援服务有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1124 50038120313093X 重庆三峡油漆股份有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1125 500381759278649 重庆智亨实业发展有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1126 500381696556460 重庆建工工业有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1127 500381733988183 重庆创精温锻成型有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1128 500381750095061 潍柴动力股份有限公司重庆分公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1129 50038175306077X 重庆市幸旺包装彩印有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1130 500381762652515 国网重庆江津区供电有限责任公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1131 500381793500741 重庆竞博控股(集团)股份有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1132 915000002028144081 重庆万里新能源股份有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1133 91500116203551881D 重庆市江津米花糖有限责任公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1134 500381203550221 际华三五三九制鞋有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1135 500381790716117 重庆龙煜精密铜管有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1136 500381202846258 重庆潍柴发动机有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1137 500382903647390 重庆天府矿业有限责任公司三汇三矿 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1138 500382554085851 重庆云升食品饮料有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1139 500382203600153 重庆合川燃气有限责任公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1140 500382753065976 重庆合川发电有限责任公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1141 500382203643727 重庆希尔安药业有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1142 500382203600460 重庆医药合川医药有限责任公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1143 500382C57712591 重庆市合川区川洲桃片有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1144 500382203600321 中国烟草总公司重庆市公司合川分公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1145 500382622193353 重庆华亚家私有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1146 500382693930656 重庆粮食集团合川区粮食有限责任公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1147 500382903641589 重庆市合川区金星玻璃制品有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1148 500382768854003 重庆市建鸿创嘉房地产开发有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1149 500382709484786 重庆利昂教育服务有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1150 500382203649416 重庆星源玻璃器皿有限责任公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1151 50038275307475X 重庆金九建材集团有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1152 500382693927027 重庆富川古圣机电有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1153 50038220360092X 重庆市合川区自来水有限责任公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1154 500382795873277 中国联合网络通信有限公司重庆市合川区分公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1155 500382739840972 重庆市合川工业投资(集团)有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1156 500382691204888 重庆合泽道路工程有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1157 500382765904036 重庆航发嘉涪电力开发有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1158 500382676134391 重庆兆甲房地产开发有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1159 500382709362180 重庆天嘉日用品实业有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1160 91500117765947706W 国网重庆合川区供电有限责任公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1161 500382668909708 重庆银翔房地产开发有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1162 500382676105638 台泥(重庆)水泥有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1163 500382709464726 重庆市润发玻璃器皿有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1164 500382903635242 重庆长途汽车运输(集团)有限公司合川分公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1165 500382742888133 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1166 91500117660860153N 重庆正能燃气有限责任公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1167 500382750093621 重庆万强机车制造有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1168 915001176862239107 重庆万强物流有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1169 500382688938936 重庆北汽银翔贸易有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1170 500382568722305 北汽银翔汽车有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
