2015年度重庆纳税信用A级纳税人名单
2015年度重庆纳税信用A级纳税人名单 重庆市国家税务局2015年度纳税信用A级纳税人名单 ( 重庆市国家税务局2016年4月27日发布) 序号纳税人识别号纳税人名称评价年度主管国税机关 150010178748153X重庆市万州区福意百货有限公司2015年度重庆市万州区国家税务
2015年度重庆纳税信用A级纳税人名单
重庆市国家税务局2015年度纳税信用A级纳税人名单
( 重庆市国家税务局2016年4月27日发布)
序号 纳税人识别号 纳税人名称 评价年度 主管国税机关
1 50010178748153X 重庆市万州区福意百货有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
2 500101774858502 彼迪正天生化(重庆)有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
3 50010168621554X 重庆友友利鸿玻璃有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
4 500101207902423 重庆长江涂装设备有限责任公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
5 500101753088932 重庆市万州区宏达医药有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
6 500101711607773 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
7 500101207909342 重庆飞亚实业有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
8 500101207934417 重庆谭木匠工艺品有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
9 500101207901287 重庆三峡水利电力建设有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
10 500101207948181 重庆市万兴气体有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
11 500101202871023 重庆长安跨越车辆有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
12 500101287622156 重庆市万州长江电力实业发展有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
13 50010120790738X 重庆市万州天然气公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
14 500101673379262 重庆市广联渝东民用爆破器材有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
15 500101208060969 重庆市万州汽车配件二厂 2015年度 重庆市万州区国家税务局
16 50010175305904X 重庆万州西南水泥有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
17 500101784203665 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司万州分公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
18 500101768890055 重庆万林投资发展有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
19 500101666418673 重庆三雄极光照明有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
20 500101793519258 重庆宜化化工有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
21 500101207901754 中船重工重庆长平机械有限责任公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
22 50010167337519X 重庆兰花太阳能电力股份有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
23 500101287623458 重庆市五桥物资有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
24 500101207902191 重庆衡山机械有限责任公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
25 500101671008804 重庆大全新能源有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
26 500101567896514 重庆市万州区滨城电力服务中心 2015年度 重庆市万州区国家税务局
27 500101768866901 重庆商社汽车贸易有限公司万州分公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
28 500101784228010 重庆三峡产业投资有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
29 500101753096158 重庆市万州区讯康医药有限责任公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
30 500101790741072 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司站务分公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
31 500101559027167 重庆市万州区林海汽车维修有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
32 50010170948724X 重庆市万州区光泰电力勘察设计有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
33 500101774890131 重庆万友都成汽车销售服务有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
34 500101753060630 重庆万通汽车销售服务有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
35 500101768876683 重庆市万州区家益百货有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
36 500101621923035 亚通塑胶(重庆)有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
37 50010170948644X 重庆啤酒股份有限公司万州分公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
38 500101699272172 重庆市树上鲜食品(集团)有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
39 500101666416061 重庆市万植巨丰生态肥业有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
40 500101709388217 重庆市万州区中兴医药有限责任公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
41 500101207933270 重庆市万州区奥克水泥制品有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
42 500101693932627 重庆市正固建材有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
43 500101676140679 重庆市弛电科技有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
44 500101795865971 重庆雷士照明有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
45 500101207952455 重庆江东机械有限责任公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
46 500101709467062 重庆市万州区益利运输有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
47 500101774850826 重庆三峡技术纺织有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
48 500101451757846 重庆市万州区新田水库管理处 2015年度 重庆市万州区国家税务局
49 500101771762214 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司第一分公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
50 500101563490453 肯发科技(重庆)有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
51 500101597950171 重庆市姜米花农产品有限责任公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
52 500101673391261 重庆渝诚医药有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
53 500101207901922 重庆远风机械有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
54 500101699289273 重庆百事达华博汽车销售服务有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
55 50010171160787X 重庆万州长江金属结构件有限责任公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
56 500101753054425 重庆市万州区森浩污染物处置有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
57 500101711665252 重庆申高生化制药股份有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
58 500101768855436 重庆市万州区渝东机动车考试培训有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
59 500101787473943 重庆大华会计师事务所有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
60 500101686243129 重庆昊鼎混凝土有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
61 500101580164545 重庆三峡水利供电有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
62 500101671034957 重庆华歌生物化学有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
63 500101711693974 重庆三峡银行股份有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
64 500101580178330 重庆市琥珀物资有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
65 500101759283202 重庆市万州区泰康能源有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
66 50010120790084X 重庆市万州区医药(集团)有限责任公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
67 500101660879508 重庆九州通医药有限公司万州分公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
68 500101709425719 重庆市禾采食品有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
69 500101693940854 重庆市万州区盛泰飞骏汽车销售服务有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
70 500101621170360 重庆市万州区宏发实业有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
71 500101711608637 重庆市万州区神宇药用玻璃制品有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
72 500101668924561 重庆市合智思创实业有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
73 500101709419239 重庆市万州区富源天然气有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
74 500101771760120 重庆昆仑仪表有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
75 500101778498890 中国烟草总公司重庆市公司万州分公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
76 500101688933190 重庆市玉罗实业有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
77 500101686219911 重庆多来利化肥有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
78 500101621920977 重庆(上海)汇丽建材有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
79 500101660886169 重庆江东金属铸造有限责任公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
80 500101711655898 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
81 500101207907750 重庆市万州区自来水公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
82 500101691239191 国网重庆市电力公司万州供电分公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
83 500101771795729 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万州商都 2015年度 重庆市万州区国家税务局
84 500101739838119 重庆市万州区星宇电器销售有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
85 500101756202593 重庆万友百盛广场有限公司万州分公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
86 500101709399776 重庆百货大楼股份有限公司万州商场 2015年度 重庆市万州区国家税务局
87 500101207901121 重庆市万州区民用爆破器材有限公司 2015年度 重庆市万州区国家税务局
88 500102711657594 中国移动通信集团重庆有限公司涪陵分公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
89 500102711657113 重庆三爱海陵实业有限责任公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
90 500102660855127 重庆啤酒股份有限公司涪陵分公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
91 500102778494910 重庆天原化工有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
92 50010266640428X 重庆中江船业有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
93 500102208500370 葵花药业集团(重庆)有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
94 500102668922523 重庆科宝电缆股份有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
95 500102556781535 重庆华峰化工有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
96 500102798016369 重庆中慧房地产开发有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
97 500102711617787 重庆涪陵港江水运有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
98 500102596747788 重庆南瑞博瑞变压器有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
99 500102676138923 重庆农村商业银行股份有限公司涪陵支行 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
100 500102585725030 六福饰品设计(重庆)有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
101 500102208500610 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
102 500102208500725 重庆市亚东亚集团变压器有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
103 500102208507601 太极集团有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
104 500903660896201 华晨鑫源重庆汽车有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
105 500102660890133 重庆涪陵聚龙电力有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
106 500102554057156 重庆市辣妹子商贸有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
107 500102762696913 重庆百货大楼股份有限公司涪陵商场 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
108 500102660860516 重庆凯美特航运有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
109 500102681466358 重庆常捷医药有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
110 500102208552322 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
111 500102683900197 周大福珠宝金行(重庆)有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
112 500102709318251 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
113 500102554079910 重庆市渝剑控股集团展康工贸有限责任公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
114 500102709343916 重庆市东升铝业股份有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
115 50010220850323X 中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
116 500102668946277 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
117 500102676144274 重庆港源房地产开发有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
118 500102585725049 六福营销策划(重庆)有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
119 500102711610462 重庆市涪陵辣妹子集团有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
120 500102203296251 重庆建峰工业集团有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
121 500102569921402 道道全重庆粮油有限责任公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
122 500102709357816 重庆市涪陵汽车运输(集团)有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
123 500102676123254 重庆展禾农业发展有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
124 500102208505817 重庆川东电力集团有限责任公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
125 500102711612994 重庆市涪陵区民用爆破器材专营有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
126 500102733967657 重庆市泽胜船务(集团)有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
127 500102736582736 中国石化销售有限公司重庆涪陵石油分公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
128 500102663599421 华兰生物工程重庆有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
129 500102304951438 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
130 500102093520856 重庆万丰奥威铝轮有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
131 500102208504742 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
132 500102681476433 华新水泥重庆涪陵有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
133 500102784219501 重庆庆科商贸有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
134 500102660896439 重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
135 500102585724994 六福珠宝首饰(重庆)有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
136 500102208502499 重庆涪陵水资源开发有限责任公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
137 500102208552146 重庆市涪陵马武电力公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
138 500102742895659 重庆新涪食品有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
139 500102711610251 重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
140 500102567890200 重庆曲线景观园林有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
141 500102203296235 重庆建峰化工股份有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
142 50010270934779X 重庆宏声印务有限责任公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
143 500102798015390 重庆凯尔辛基园林有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
144 500102075664610 华峰重庆氨纶有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
145 50010259051895X 重庆科宝电建实业有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
146 500102756241840 重庆市涪陵诚信包装材料有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
147 500102753071911 重庆市正佶燃料有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
148 500102671014665 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆涪陵分行 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
149 500102765911199 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司涪陵商都 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
150 500102711656532 重庆兴宏园林景观绿化工程有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
151 500102208500020 中国建设银行股份有限公司涪陵分行 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
152 500102768859250 重庆智全实业有限责任公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
153 500102711619686 重庆中烟工业有限责任公司涪陵卷烟厂 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
154 500102305126835 中石化重庆天然气管道有限责任公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
155 500102908504364 中国邮政集团公司重庆市涪陵区分公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
156 500102781570734 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
157 500102208500178 中国烟草总公司重庆市公司涪陵分公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
158 500102208500960 重庆银行股份有限公司涪陵支行 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
159 500102666426753 重庆泽胜投资集团有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
160 500102305175872 中石化重庆涪陵页岩气销售有限责任公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
161 500102709438034 重庆市涪陵区自来水有限公司 2015年度 重庆市涪陵区国家税务局
162 500103621916468 重庆家乐福商业有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
163 500103902800832 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
164 500103756205567 重庆瑞安天地房地产发展有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
165 500103733969855 重庆重百商社电器有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
166 500103750073137 重庆地质矿产研究院 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
167 500103450405689 重庆龙华实业集团众友汽车销售服务有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
168 500103759256562 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
169 500103621907756 重庆千叶眼镜连锁有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
170 500103621909110 重庆金夫人实业有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
171 500103790710284 重庆新女报传媒有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
172 500103781594058 重庆信电商贸有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
173 500103202936659 中信建投期货有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
174 500103668937549 重庆苏宁云商销售有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
175 500103450386158 重庆市设计院 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
176 500103747472233 中冶赛迪工程技术股份有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
177 500103202803119 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
178 91500103660889159G 重庆鼎固物业管理有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
179 500103621923318 重庆(香港)中原营销策划顾问有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
180 500103552008043 重庆市公共住房开发建设投资有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
181 500103742867228 重庆开源地质勘探有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
182 500103202836594 重庆英雄文化用品有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
183 500103710920768 重庆媒体伯乐公交广告有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
184 500103202829335 重庆医药(集团)股份有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
185 500103450384494 重庆市建筑科学研究院 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
186 500103678658236 重庆龙湖成恒地产开发有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
187 500103678690607 重庆市瀚华小额贷款有限责任公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
188 500103203029591 重庆天健会计师事务所有限责任公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
189 500103753081394 重庆王府井百货有限责任公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
190 500103747484031 重庆市地产集团 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
191 500103622011302 重庆渝友医药有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
192 500103202824841 重庆百事达汽车有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
193 500103683925052 重庆重客隆商贸有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
194 500103202801914 重庆市自来水有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
195 500103733963867 重庆华诺医学生物技术有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
196 500103202824753 重庆百货大楼股份有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
197 500103781591914 益民基金管理有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
198 500103790718649 重庆博鼎建筑设计有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
199 500103202802749 重庆西部公共交通有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
200 50010375005215X 重庆市恒达消防安全工程有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
201 500103284865136 重庆世达化工贸易有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
202 500103202800858 中国医药集团重庆医药设计院 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
203 500103709441516 重庆城建控股(集团)有限责任公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
204 500103584256682 重庆重报传媒有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
205 500103450387708 重庆日报报业集团 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
206 500103202869177 重庆银行股份有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
207 500103202876844 重庆商社(集团)有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
208 500103768898532 重庆新华书店集团公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
209 500103660852030 重庆润康医疗器械有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
210 500103709329559 重庆水务集团股份有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
211 500103621915932 重庆大都会广场太平洋百货有限公司 2015年度 重庆市渝中区国家税务局
212 500104202982065 重庆杭渝置业有限公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
213 500104673373055 重庆中交丽景置业有限公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
214 500104771759429 重庆市金鳌建材有限公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
215 50010420298516X 重庆科而士实业(集团)有限公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
216 500104622001083 重庆秋田齿轮有限责任公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
217 500104202985215 重庆利德工业制造有限公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
218 500104762674175 重庆龙厦房地产开发有限公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
219 500104HZ0002321 中国工商银行重庆市大渡口支行 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
220 500104795854690 中冶建工集团有限公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
221 500104203289780 重庆三环建设监理咨询有限公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
222 500104733945693 重庆长鹏实业(集团)有限公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
223 500104747479996 重庆传奇地产开发有限公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
224 500104696557690 重庆天安数码城有限公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
225 500104202874750 重庆市城投混凝土有限公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
226 500104202988504 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
227 500104621900765 重庆国际复合材料有限公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
228 50010420280308X 重庆长征重工有限责任公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
229 500104202981978 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
230 500104C55899612 重庆钢铁集团矿业有限公司大宝坡石灰石矿 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
231 50010450427649X 重庆小南海水泥厂 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
232 500104552000981 重庆年度广告传媒有限公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
233 500104902867391 重庆钢铁集团矿业有限公司工贸分公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
234 500104202983500 重庆嘉威啤酒有限公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
235 500104709477439 重庆三木华瑞机电有限公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
236 500104733981686 重庆红九九食品有限公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
237 500104504278006 重庆钢铁集团电子有限责任公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
238 500104202987966 重庆星驰实业有限公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
239 500104202963702 重庆国储物流有限公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
240 500104202951496 中国烟草总公司重庆市公司大渡口分公司 2015年度 重庆市大渡口区国家税务局
241 50010545038446X 重庆市规划设计研究院 2015年度 重庆市江北区国家税务局
242 500105768870054 新华基金管理股份有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
243 500105554072911 重庆中航万科云岭置业有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
244 91500000902901959A 中信银行股份有限公司重庆分行 2015年度 重庆市江北区国家税务局
245 500105784248097 重庆海尔智能电子有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
246 500105676133911 重庆农村商业银行股份有限公司江北支行 2015年度 重庆市江北区国家税务局
247 500105765943182 重庆顺泰铁塔制造有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
248 91500112676127888H 重庆三健医药有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
249 500105745329978 重庆国际集装箱码头有限责任公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
250 500105203938146 重庆市烟草投资管理有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
251 500105756232071 重庆广联民爆器材有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
252 500105750057540 重庆五矿机械进出口有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
253 50010575624841X 中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
254 500105762660259 重庆远东百货有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
255 500105765927780 重庆刘一手心火锅饮食文化有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
256 500105768861123 招商局地产(重庆)有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
257 500105203037778 重庆建工第七建筑工程有限责任公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
258 500105745331031 金融街重庆置业有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
259 500105902873863 中国电信股份有限公司重庆江北分公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
260 500105569906747 重庆润港房地产开发有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
261 500105765910073 新兴栈(重庆)建材有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
262 500105795894131 重庆海尔制冷电器有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
263 500105765911674 重庆茂业百货有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
264 500105709359993 重庆市规划信息服务中心 2015年度 重庆市江北区国家税务局
265 50010579354228X 重庆渝烟卷烟连锁有限责任公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
266 9150010562191215X3 延锋伟世通(重庆)汽车电子有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
267 91500105795876873P 重庆隆皓贸易有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
268 500105203049808 重庆智飞生物制品股份有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
269 500105202833000 重庆燃气集团股份有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
270 500105666413872 重庆丰盈房地产开发有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
271 500105742869135 重庆中房房地产开发有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
272 500105739819866 重庆华信资产管理有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
273 500105784244360 重庆海尔洗衣机有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
274 500105622011695 重庆兴洋国际货物运输有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
275 500105582839286 重庆海尔滚筒洗衣机有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
276 500105554089852 重庆文晟投资管理有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
277 500105709438851 重庆长安新兴汽车配件有限责任公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
278 500105203941898 民生能源(集团)股份有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
279 500105056499154 重庆思亚医药有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
280 500105202882320 重庆太平洋国际物流有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
281 500105787477397 重庆新世界时尚商厦有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
282 500105597992881 重庆中石化和光石油销售有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
283 500105663589995 重庆赛凌医药有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
284 500105450386174 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院 2015年度 重庆市江北区国家税务局
285 500105673356917 重庆首创新石置业有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
286 50010520286320X 重庆长安汽车股份有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
287 50010558802378X 民生人寿保险股份有限公司重庆分公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
288 500105787484175 重庆海尔电子有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
289 500105693911391 世纪星光百货(重庆)有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
290 500105202806942 重庆市市政设计研究院 2015年度 重庆市江北区国家税务局
291 91500000621985148F 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
292 500105622185652 重庆市山城燃气设备有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
293 500105450401338 天域生态园林股份有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
294 91500105709375758H 重庆嘉泰丝绸有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
295 500105668925695 中国人民人寿保险股份有限公司重庆市分公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
296 500105768863321 重庆国奥实业发展有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
297 500105203000772 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
298 500103202830053 新华信托股份有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
299 91500105753094603W 重庆铂码工程咨询有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
300 500105745316210 重庆瑞阳科技股份有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
301 500105762679961 重庆渝能万怡房地产开发有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
302 500105681465136 重庆紫翔生物医药股份有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
303 500105202839584 重庆平伟科技(集团)有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
304 500105756240784 重庆天宇轿车维修服务有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
305 500105753089433 重庆长安汽车客户服务有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
306 500105203042294 重庆观音桥市场有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
307 50010574747380X 重庆联庆仪器仪表有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
308 500105565635572 本特勒汽车系统(重庆)有限公司 2015年度 重庆市江北区国家税务局
309 500105759260895 重庆国际投资咨询集团有限公司(原名:重庆招标采购(集团)有限责任公司) 2015年度 重庆市江北区国家税务局
310 91500105778473837E 重庆百事达汽车有限公司瑞风专营店 2015年度 重庆市江北区国家税务局
311 91500105709359547F 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司世纪新都 2015年度 重庆市江北区国家税务局
