重庆市国家税务局欠税公告2015年第4期
重庆市国家税务局欠税公告2015年第4期 纳税人欠税情况表 2015年第4期 单位:万元 序号欠税人名称纳税人识别号法定代表(负责)人、纳税人)姓名证件种类(居民身份证或其他)有效身份证件号码经营地点欠税税种欠税 余额其中: 新增欠税所属月份 1重庆市富丰
重庆市国家税务局欠税公告2015年第4期
纳税人欠税情况表
2015年第4期 单位:万元
序号 欠税人名称 纳税人识别号 法定代表(负责)人、纳税人)姓名 证件种类(居民身份证或其他) 有效身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税
余额 其中:
新增欠税 所属月份
1 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 50038274285059X 刘晓林 居民身份证 510222196106280810 重庆市合川区三汇镇刘家堡 增值税 1037.37 1037.37 201501,201503,201505-201509,201511
2 重庆涌鑫地产有限公司 500112666420503 吴涌钧 居民身份证 320622196709294353 渝北区回兴街道服装城大道8号 企业所得税 1463.5 1463.5 201506
3 重庆海洲化学品有限公司 500115688932884 文学峰 居民身份证 510221197007202436 重庆(长寿)经济技术开发区齐心大道33号 增值税 367.81 367.81 201501-201503 201507,201509,201511,201512
4 重庆海洲化学品有限公司 500115688932884 文学峰 居民身份证 510221197007202436 重庆(长寿)经济技术开发区齐心大道33号 企业所得税 33.03 33.03 201501
5 重庆同景置业有限公司 500108774896875 吴先红 居民身份证 110105196904241131 重庆市南岸区茶园新城区玉马池工业园68号 企业所得税 2102.52 2102.52 201506
6 重庆永荣双河煤业集团有限公司
50022670936707X
夏鹏
居民身份证 510231196309161412 重庆市荣昌县双河镇岚峰村 增值税 369.98 369.98 201412,201502,201503,201505,201506,201509-201511
7 重庆协信远浩房地产开发有限公司 500106561618732 邹淑媛 居民身份证 510211196403251523 沙坪坝区凤天大道65号 企业所得税 1100.00 1100.00 201506
8 秀山天雄锰业科技有限公司 50024167613472X 贺全来 居民身份证 430105196412150035 秀山中和镇秀北大道中段南侧 企业所得税 245.17 245.17 201506
9 秀山县天源矿业有限公司 500241756206295 吴岸松 居民身份证 43250319740917279X 秀山县溶溪镇高楼村黄家河组 增值税
155.29 155.29 201505,201507
10 秀山县天源矿业有限公司 500241756206295 吴岸松 居民身份证 43250319740917279X 秀山县溶溪镇高楼村黄家河组 企业所得税 101.81 101.81 201506
11 秀山县天雄锰业有限公司 500241747494096 贺全来 居民身份证 430105196412150035 秀山县膏田乡 企业所得税 333.49 333.49 201506
12 重庆恒发煤业有限公司云台煤矿 500115588946250 罗照宇 居民身份证 510221196912290216 长寿区云台镇八角村二组 增值税 201.54 201.54 201501,201504,201508,201512
13 重庆项毅建设(集团)有限公司 50010967104897X 周劲
居民身份证
510223197601030019
重庆市北碚区歇马镇柑桔村88号1单元5-2
企业所得税 206.41
206.41
201507
14 重庆泰利尔压铸有限公司
500109759261791
曹均贵
居民身份证
510226670115529
重庆市北碚区天府镇后峰路115号
增值税 314.35 314.35 201509
15 重庆钰峰生物制品有限责任公司
500382739815777 胡靖彬 居民身份证 510226196308276890 重庆市合川区合办处花果山桥湾 企业所得税 805.12 805.12 201506
16 重庆市普惠置业有限公司 500222795893833 翁庆全 居民身份证 510223195608061011 綦江区文龙街道长生路88号1幢3-1 企业所得税 248.09 248.09 201506
17 荣昌县九井煤业集团有限责任公司
500226709377729
聂高菊
居民身份证
510231196104110021
重庆市荣昌县双河镇许家沟村
增值税 375.04
375.04
201412,201505-201508,201510-201512
18 重庆鑫岛置业有限公司 500103753067058 袁青春 居民身份证 5113241981061869 渝中区邹容路68号大都会商厦1612单元 企业所得税 422.49 422.49 201505
19 重庆海洲地产发展有限公司 500112753059461 邓占明 居民身份证 512222197008134592 渝北区龙溪街道华怡路21号坡月山庄B2幢2 企业所得税 528.53 528.53 201506
20 湘潭市新鑫机械化施工有限公司接龙分公司 500113094998616 杨晋 居民身份证 430302195404262018 重庆市巴南区接龙镇龙峡路 增值税 205.25 205.25 201502,201507,201508,201511
21 重庆勤牛工程机械有限责任公司 500104790745890 邹晴 居民身份证 510219830403917 重庆市建桥工业园石林大道16号 企业所得税 559.10 559.10 201505
22 重庆和益纺织有限公司 500382671001020 周伟 居民身份证 31010519700714416 合川区南办处东津沱小营门 增值税 2724.61 2724.61 201512
23 重庆大帝重工机械有限公司 500105660890037 尧忠平 居民身份证 510211196009043910 重庆市江北区港城东路99号 增值税 492.00 492.00 201505,201507-201509,201512
24 重庆华亚电工器材厂 50010520301586X 汪尔清 居民身份证 513023194106103354 重庆市江北区建新北路三村9号24-8号 增值税 702.77 702.77 201510
25 重庆市江北区懋源金属表面喷塑厂 500105709420598 胡健 居民身份证 510224710221482 重庆市江北区化工村1号 增值税 265.08 265.08 201509
26 重庆欣材混凝土集团股份有限公司 50010575005901X 王维勇 居民身份证 140103196303250756 重庆市江北区石马河江北农场南部堰口 增值税 1211.44 1211.44 201508-201512
27 重庆欣材混凝土集团股份有限公司 50010575005901X 王维勇 居民身份证 140103196303250756 重庆市江北区石马河江北农场南部堰口 企业所得税 9.99 9.99 201511
28 重庆市南川区大兴煤炭有限责任公司 500384742881783 张晓华 居民身份证 512324196907154777 南川区南平镇天马村 增值税 212.84 212.84 201508,201512
29 重庆市宝华矿业集团有限公司 500226203850515 阳才福 居民身份证 510231196810305416 重庆市荣昌县双河街道大石堡社区 增值税 266.03 266.03 201505-201511
30 重庆渝西矿业集团富家洞煤业有限公司 500383203793004 王正华 居民身份证 510229196510018456 永川市吉安镇铜凉村三社 增值税 287.40 287.40 201510,201512
31 重庆城际医药有限公司 500103588906929 刘同义 居民身份证 342124197006052935 重庆市渝中区彭家花园13号附6号第一层1-1号 增值税 642.88 642.88 201510
说明:1、欠税情况是指2001年5月1日以后至今,纳税人发生的欠税;非正常户欠税人是指《欠税公告办法(试行)》第四条所称:“走逃、失踪的纳税户以及其他经税务机关查无下落的非正常户”。新增欠税是指正常户欠税人已进行正常申报,而未缴纳税款,也未经税务部门作欠税确认的税款。除新增欠税外,欠税总额中的其它欠税,应按照《重庆市国家税务局转发国家税务总局关于开展对纳税人欠税予以告知的通知》(渝国税函〔2004〕28号)的规定和要求,以《纳税人欠税明细确认函》的形式进行欠税确认;
2、以上报送欠税的范围分别是欠缴税款200万元以上(含200万元)的单位纳税人和欠缴税款10万元以上(含10万元)的个体工商户及其他个人。
3、本表为2015年度欠税情况。
(责任编辑: 重庆会计网cqkjw.org ) |
------分隔线----------------------------