重庆市国税局2016年度纳税信用A级纳税人名单(2017年5月10日更新
重庆市国税局2016年度纳税信用A级纳税人名单(2017年5月10日更新) 重庆市国家税务局2016年度纳税信用A级纳税人名单(2017年5月10日更新) 序号纳税人识别号纳税人名称评价年度税务机关 191500225054273223H(91500225054273223H)重庆三峡银行股份有限公司大足
重庆市国税局2016年度纳税信用A级纳税人名单(2017年5月10日更新)
重庆市国家税务局2016年度纳税信用A级纳税人名单(2017年5月10日更新)
序号 纳税人识别号 纳税人名称 评价年度 税务机关
1 91500225054273223H(91500225054273223H) 重庆三峡银行股份有限公司大足支行 2016年度 大足区国家税务局
2 91500225054276846L(91500225054276846L) 重庆市金科途鸿置业有限公司 2016年度 大足区国家税务局
3 915002252038001474(915002252038001474) 中国烟草总公司重庆市公司大足分公司 2016年度 大足区国家税务局
4 915002252038426898(915002252038426898) 重庆市笛女酒业有限责任公司 2016年度 大足区国家税务局
5 915002252038474049(915002252038474049) 重庆市华源天然气有限责任公司 2016年度 大足区国家税务局
6 9150022520384924XX(9150022520384924XX) 重庆长途汽车运输集团万隆运输有限公司 2016年度 大足区国家税务局
7 91500225203849688P(91500225203849688P) 重庆市大足天青石矿业公司 2016年度 大足区国家税务局
8 91500225554098804U(91500225554098804U) 重庆新华传媒有限公司大足新华书店 2016年度 大足区国家税务局
9 915002255801558337(915002255801558337) 重庆固鼎合金材料有限公司 2016年度 大足区国家税务局
10 91500225621922382R(91500225621922382R) 重庆大足红蝶锶业有限公司 2016年度 大足区国家税务局
11 91500225663556202A(91500225663556202A) 大足朝野混凝土有限公司 2016年度 大足区国家税务局
12 91500225676127597E(91500225676127597E) 重庆农村商业银行股份有限公司大足支行 2016年度 大足区国家税务局
13 915002256786647161(915002256786647161) 重庆大足汇丰村镇银行有限责任公司 2016年度 大足区国家税务局
14 91500225681463683K(91500225681463683K) 重庆银行股份有限公司大足支行 2016年度 大足区国家税务局
15 91500225688926345K(91500225688926345K) 重庆苏宁云商销售有限公司大足棠香街店 2016年度 大足区国家税务局
16 915002256912413982(915002256912413982) 重庆普菲可特科技有限公司 2016年度 大足区国家税务局
17 91500225709388970P(91500225709388970P) 中国农业发展银行重庆市大足支行 2016年度 大足区国家税务局
18 91500225709416599W(91500225709416599W) 重庆长途汽车运输集团大足运输有限公司 2016年度 大足区国家税务局
19 9150022570944918X0(9150022570944918X0) 重庆长途汽车运输(集团)有限公司大足分公司 2016年度 大足区国家税务局
20 91500225742879181P(91500225742879181P) 重庆市渝大水务有限责任公司 2016年度 大足区国家税务局
21 91500225745309213U(91500225745309213U) 重庆市大足区天地锶矿有限责任公司 2016年度 大足区国家税务局
22 91500225756217891Y(91500225756217891Y) 重庆国恩工贸有限公司 2016年度 大足区国家税务局
23 91500225762697246Q(91500225762697246Q) 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司大足店 2016年度 大足区国家税务局
24 9150022576593311X6(9150022576593311X6) 重庆元和精细化工股份有限公司 2016年度 大足区国家税务局
25 91500225784243173F(91500225784243173F) 大足石刻影视文化有限责任公司 2016年度 大足区国家税务局
26 91500225903802688M(91500225903802688M) 中国人民财产保险股份有限公司大足支公司 2016年度 大足区国家税务局
27 91500225903802725U(91500225903802725U) 中国建设银行股份有限公司大足支行 2016年度 大足区国家税务局
28 91500225903812528H(91500225903812528H) 重庆市水利水电发展总公司万古自来水厂 2016年度 大足区国家税务局
29 91500225903846568R(91500225903846568R) 中国移动通信集团重庆有限公司大足分公司 2016年度 大足区国家税务局
30 915002259038480023(915002259038480023) 中国人寿保险股份有限公司重庆市大足区支公司 2016年度 大足区国家税务局
31 915002259038480616(915002259038480616) 中国工商银行股份有限公司大足支行 2016年度 大足区国家税务局
32 91500225903848467F(91500225903848467F) 中国电信股份有限公司大足分公司 2016年度 大足区国家税务局
33 91500225903848619U(91500225903848619U) 中国邮政集团公司重庆市大足区分公司 2016年度 大足区国家税务局
34 91500225903849355R(91500225903849355R) 中国农业银行股份有限公司重庆大足支行 2016年度 大足区国家税务局
35 91500225903849371F(91500225903849371F) 中国银行股份有限公司重庆大足支行 2016年度 大足区国家税务局
36 91500225MA5U6G3921(91500225MA5U6G3921) 国网重庆市电力公司大足区供电分公司 2016年度 大足区国家税务局
37 91500000208650002R(91500000208650002R) 重庆富源化工股份有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
38 91500000208650037C(91500000208650037C) 重庆鼎发实业股份有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
39 9150000073397948XL(9150000073397948XL) 天圣制药集团股份有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
40 915002310517150223(915002310517150223) 垫江县东渝燃气有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
41 91500231053242943C(91500231053242943C) 重庆博邦汽车部件有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
42 91500231054279633A(91500231054279633A) 重庆市垫江县碧桂园房地产开发有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
43 91500231065677813P(91500231065677813P) 重庆昆翔房地产开发有限责任公司 2016年度 垫江县国家税务局
44 915002312031318017(915002312031318017) 重庆捷力轮毂制造有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
45 91500231208650029Q(91500231208650029Q) 垫江县脱硫厂 2016年度 垫江县国家税务局
46 91500231208650221B(91500231208650221B) 重庆市垫江房地产有限责任公司 2016年度 垫江县国家税务局
47 915002312086504240(915002312086504240) 中国烟草总公司重庆市公司垫江分公司 2016年度 垫江县国家税务局
48 91500231208650627L(91500231208650627L) 重庆市盐业(集团)有限公司垫江分公司 2016年度 垫江县国家税务局
49 91500231208652278L(91500231208652278L) 重庆市垫江县自来水有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
50 91500231208653246J(91500231208653246J) 葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
51 91500231208653545G(91500231208653545G) 中国电信股份有限公司垫江分公司 2016年度 垫江县国家税务局
52 91500231208654900T(91500231208654900T) 中国工商银行股份有限公司垫江支行 2016年度 垫江县国家税务局
53 91500231208654919P(91500231208654919P) 中国建设银行股份有限公司垫江支行 2016年度 垫江县国家税务局
54 91500231208654927J(91500231208654927J) 中国农业银行股份有限公司重庆垫江支行 2016年度 垫江县国家税务局
55 9150023120865509X2(9150023120865509X2) 中国银行股份有限公司重庆垫江支行 2016年度 垫江县国家税务局
56 915002315520116805(915002315520116805) 重庆银行股份有限公司垫江支行 2016年度 垫江县国家税务局
57 91500231552017935U(91500231552017935U) 重庆新华传媒有限公司垫江新华书店 2016年度 垫江县国家税务局
58 9150023155675051XL(9150023155675051XL) 西南证券股份有限公司重庆垫江证券营业部 2016年度 垫江县国家税务局
59 91500231556788577P(91500231556788577P) 中国邮政速递物流股份有限公司重庆市垫江县分公司 2016年度 垫江县国家税务局
60 9150023155904993X7(9150023155904993X7) 重庆伟盛燃气开发有限公司垫江分公司 2016年度 垫江县国家税务局
61 915002315634717620(915002315634717620) 垫江县朝阳实业有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
62 91500231563498412U(91500231563498412U) 重庆市多弘房地产开发有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
63 915002315748139833(915002315748139833) 重庆金龙科技有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
64 91500231580193434R(500231580193434) 重庆新华书店集团公司垫江资产运营分公司 2016年度 垫江县国家税务局
65 915002315857218223(915002315857218223) 重庆中昆铝业有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
66 91500231588915390L(91500231588915390L) 重庆市益源捷科技有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
67 9150023159515733XG(9150023159515733XG) 重庆市垫江县兴农融资担保有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
68 915002315979676275(915002315979676275) 重庆翔达酒店管理有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
69 915002316635803172(915002316635803172) 重庆市汽车运输集团垫江客运中心有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
70 91500231668942380C(91500231668942380C) 重庆民赢塑胶有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
71 9150023167101231X7(9150023167101231X7) 中国邮政储蓄银行股份有限公司垫江县支行 2016年度 垫江县国家税务局
72 915002316710313269(915002316710313269) 重庆市亿祥置业发展有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
73 91500231676130534R(91500231676130534R) 重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行 2016年度 垫江县国家税务局
74 91500231678653662T(91500231678653662T) 垫江九牧养殖有限责任公司 2016年度 垫江县国家税务局
75 91500231678675255A(91500231678675255A) 重庆俊杭建材有限责任公司 2016年度 垫江县国家税务局
76 91500231678698051P(91500231678698051P) 重庆新华酒店管理有限责任公司垫江新华酒店 2016年度 垫江县国家税务局
77 91500231681492345A(91500231681492345A) 重庆圣皓机械设备制造集团有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
78 9150023170934883XE(9150023170934883XE) 重庆市垫江顺达物业有限责任公司 2016年度 垫江县国家税务局
79 91500231709417364U(91500231709417364U) 重庆市汽车运输集团垫江运输有限责任公司 2016年度 垫江县国家税务局
80 91500231709417428R(91500231709417428R) 重庆市华洋建筑有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
81 91500231709438085N(91500231709438085N) 重庆市亚核保温材料股份有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
82 9150023171162598XC(9150023171162598XC) 中国农业发展银行垫江县支行 2016年度 垫江县国家税务局
83 91500231711642093K(91500231711642093K) 中国邮政集团公司重庆市垫江县分公司 2016年度 垫江县国家税务局
84 915002317365695909(915002317365695909) 中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司垫江经营部 2016年度 垫江县国家税务局
85 9150023173982223XL(9150023173982223XL) 中国太平洋财产保险股份有限公司垫江支公司 2016年度 垫江县国家税务局
86 91500231753088668H(91500231753088668H) 中国平安财产保险股份有限公司垫江支公司 2016年度 垫江县国家税务局
87 91500231756246369X(91500231756246369X) 重庆渝垫国有资产经营有限责任公司 2016年度 垫江县国家税务局
88 91500231759285785L(91500231759285785L) 重庆市东印天鑫商贸有限责任公司 2016年度 垫江县国家税务局
89 91500231774860370E(91500231774860370E) 重庆市鼎发酒店有限责任公司 2016年度 垫江县国家税务局
90 91500231774861381R(91500231774861381R) 重庆兴发金冠化工有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
91 915002317748645668(915002317748645668) 重庆市源博化工有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
92 915002317815962991(915002317815962991) 重庆百货大楼股份有限公司垫江商场 2016年度 垫江县国家税务局
93 91500231784218429G(91500231784218429G) 重庆市腾泰电力有限责任公司 2016年度 垫江县国家税务局
94 91500231787475818K(91500231787475818K) 重庆辉虎催化剂有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
95 91500231790747335M(91500231790747335M) 重庆市博源玻璃制品有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
96 91500231MA5U3QDX3R(91500231MA5U3QDX3R) 重庆特瑞泰科科技开发有限公司 2016年度 垫江县国家税务局
97 91500231MA5U6FF105(91500231MA5U6FF105) 国网重庆市电力公司垫江县供电分公司 2016年度 垫江县国家税务局
98 91500000699252307L(91500000699252307L) 重庆丰都汇丰村镇银行有限责任公司 2016年度 丰都县国家税务局
99 915001025814637238(915001025814637238) 重庆涪陵水资源开发有限责任公司石板水电厂 2016年度 丰都县国家税务局
100 91500230208750249A(91500230208750249A) 重庆丰都燃气有限责任公司 2016年度 丰都县国家税务局
101 915002302087503619(915002302087503619) 重庆市丰都县自来水有限公司 2016年度 丰都县国家税务局
102 91500230208753271A(91500230208753271A) 重庆丰都糖酒有限公司 2016年度 丰都县国家税务局
103 915002302087800698(915002302087800698) 丰都县董家镇木洞电站 2016年度 丰都县国家税务局
104 91500230208782080W(91500230208782080W) 丰都县高家镇自来水厂 2016年度 丰都县国家税务局
105 915002302087861370(915002302087861370) 丰都县双路供水站 2016年度 丰都县国家税务局
106 91500230305015203F(91500230305015203F) 重庆金科正韬房地产开发有限公司 2016年度 丰都县国家税务局
107 915002305771846417(915002305771846417) 重庆市丰泰箱包制造有限公司 2016年度 丰都县国家税务局
108 915002305828343464(915002305828343464) 重庆市丰都县盾威保安服务有限公司 2016年度 丰都县国家税务局
109 91500230660865149B(91500230660865149B) 中国烟草总公司重庆市公司丰都分公司 2016年度 丰都县国家税务局
110 91500230666446340D(91500230666446340D) 重庆嘉翔饲料有限公司 2016年度 丰都县国家税务局
111 91500230676112555F(91500230676112555F) 丰都县成华人造板有限责任公司 2016年度 丰都县国家税务局
112 91500230686240008L(91500230686240008L) 重庆银行股份有限公司丰都支行 2016年度 丰都县国家税务局
113 91500230688919962K(91500230688919962K) 东方希望重庆水泥有限公司 2016年度 丰都县国家税务局
114 91500230699279825P(91500230699279825P) 重庆丽软软件科技有限公司 2016年度 丰都县国家税务局
115 91500230709337743U(91500230709337743U) 重庆丰都三和实业有限公司 2016年度 丰都县国家税务局
116 91500230711624020K(91500230711624020K) 重庆丰都南江电力有限公司 2016年度 丰都县国家税务局
117 91500230711624151F(91500230711624151F) 重庆丰都明富实业有限公司 2016年度 丰都县国家税务局
118 9150023071162459X1(9150023071162459X1) 丰都聚丰矿业有限公司 2016年度 丰都县国家税务局
119 91500230742852368U(91500230742852368U) 重庆恒安实业有限公司 2016年度 丰都县国家税务局
120 915002307428647134(915002307428647134) 丰都县美奉科技开发有限责任公司 2016年度 丰都县国家税务局
121 9150023075308718XJ(9150023075308718XJ) 重庆三高物业管理有限公司 2016年度 丰都县国家税务局
122 9150023079074138XB(9150023079074138XB) 重庆百货大楼股份有限公司丰都商场 2016年度 丰都县国家税务局
123 915002307958756000(915002307958756000) 重庆川王子食品有限公司 2016年度 丰都县国家税务局
124 91500230908782380D(91500230908782380D) 中国建设银行股份有限公司丰都支行 2016年度 丰都县国家税务局
125 91500000068296418R(91500000068296418R) 重庆奉节中银富登村镇银行有限公司 2016年度 奉节县国家税务局
126 91500000747450333N(91500000747450333N) 奉节县三峡风天然气有限责任公司 2016年度 奉节县国家税务局
127 91500236051735779D(91500236051735779D) 奉节县旭辉物业管理有限公司 2016年度 奉节县国家税务局
128 915002360628904755(915002360628904755) 重庆江城物业管理有限公司 2016年度 奉节县国家税务局
129 91500236073664051Q(91500236073664051Q) 重庆澳海物业管理有限公司奉节分公司 2016年度 奉节县国家税务局
130 91500236078812404J(91500236078812404J) 重庆彼峰建筑工程有限公司 2016年度 奉节县国家税务局
131 91500236096002720L(91500236096002720L) 西南证券股份有限公司重庆奉节永安路证券营业部 2016年度 奉节县国家税务局
132 91500236208300846Q(91500236208300846Q) 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司万州奉节经营部 2016年度 奉节县国家税务局
133 91500236208302147J(91500236208302147J) 中国烟草总公司重庆市公司奉节分公司 2016年度 奉节县国家税务局
134 91500236208306797N(91500236208306797N) 重庆农村商业银行股份有限公司奉节支行 2016年度 奉节县国家税务局
135 915002365540678139(915002365540678139) 重庆市隍赐建材有限公司 2016年度 奉节县国家税务局
136 915002365540754266(915002365540754266) 重庆新华传媒有限公司奉节新华书店 2016年度 奉节县国家税务局
137 91500236573424935T(91500236573424935T) 重庆祥能建筑劳务有限公司 2016年度 奉节县国家税务局
138 915002365814629667(915002365814629667) 重庆三峡银行股份有限公司奉节支行 2016年度 奉节县国家税务局
139 915002365880292097(915002365880292097) 奉节澜庭房地产开发有限公司 2016年度 奉节县国家税务局
140 91500236588920819G(91500236588920819G) 重庆银行股份有限公司奉节支行 2016年度 奉节县国家税务局
141 91500236596707786C(91500236596707786C) 重庆明阳煤炭销售有限公司 2016年度 奉节县国家税务局
142 91500236671015625W(91500236671015625W) 中国邮政储蓄银行股份有限公司奉节县支行 2016年度 奉节县国家税务局
143 91500236671041946D(91500236671041946D) 重庆环彬房地产开发有限责任公司 2016年度 奉节县国家税务局
144 91500236671044303K(91500236671044303K) 重庆奉节西南水泥有限公司 2016年度 奉节县国家税务局
145 91500236691200895W(91500236691200895W) 重庆粮食集团奉节县粮食有限责任公司 2016年度 奉节县国家税务局
146 91500236693929049M(91500236693929049M) 奉节县海成物业管理有限公司 2016年度 奉节县国家税务局
147 91500236696561665T(91500236696561665T) 重庆创景建筑工程有限公司 2016年度 奉节县国家税务局
148 91500236709365322F(91500236709365322F) 重庆飞洋控股(集团)有限公司 2016年度 奉节县国家税务局
149 915002367116623349(915002367116623349) 中国农业发展银行奉节县支行 2016年度 奉节县国家税务局
150 9150023677178064XQ(9150023677178064XQ) 奉节县国平物业管理有限公司 2016年度 奉节县国家税务局
151 915002369083465702(915002369083465702) 中国工商银行股份有限公司奉节支行 2016年度 奉节县国家税务局
152 915002369083466858(915002369083466858) 中国农业银行股份有限公司重庆奉节支行 2016年度 奉节县国家税务局
153 91500236908346706Q(91500236908346706Q) 中国建设银行股份有限公司奉节支行 2016年度 奉节县国家税务局
154 91500234078833950H(91500234078833950H) 重庆市开县金科大酒店有限公司 2016年度 开县国家税务局
155 915002340801834671(915002340801834671) 哈尔滨银行股份有限公司重庆开县支行 2016年度 开县国家税务局
156 9150023420810428XW(9150023420810428XW) 重庆市中源煤业集团高升煤矿有限公司 2016年度 开县国家税务局
157 9150023420810858XT(9150023420810858XT) 重庆开县燃气有限责任公司 2016年度 开县国家税务局
158 91500234552022902E(91500234552022902E) 重庆渝豪酒店管理有限公司 2016年度 开县国家税务局
159 915002345520499966(915002345520499966) 开县嘉洲商品混凝土有限公司 2016年度 开县国家税务局
160 915002345540753113(915002345540753113) 重庆三峡银行股份有限公司开州支行 2016年度 开县国家税务局
161 91500234578958944U(91500234578958944U) 重庆市紫建电子有限公司 2016年度 开县国家税务局
162 91500234578993440X(91500234578993440X) 重庆市金科骏耀房地产开发有限公司 2016年度 开县国家税务局
163 915002346211928777(915002346211928777) 中国人民财产保险股份有限公司开州支公司 2016年度 开县国家税务局
164 915002346211935542(915002346211935542) 中国农业发展银行开县支行 2016年度 开县国家税务局
165 91500234621193589L(91500234621193589L) 中国农业银行股份有限公司重庆开州支行 2016年度 开县国家税务局
166 91500234621193896D(91500234621193896D) 国家电投集团重庆白鹤电力有限公司 2016年度 开县国家税务局
167 91500234660881456G(91500234660881456G) 重庆市羚农建设集团有限公司 2016年度 开县国家税务局
168 91500234660899357F(91500234660899357F) 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 2016年度 开县国家税务局
169 9150023466357614XW(9150023466357614XW) 侨城地产集团有限公司 2016年度 开县国家税务局
170 9150023466890638XF(9150023466890638XF) 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州商都 2016年度 开县国家税务局
171 91500234671047328X(91500234671047328X) 开县开州水泥有限公司 2016年度 开县国家税务局
172 91500234676131596Q(91500234676131596Q) 重庆农村商业银行股份有限公司开县支行 2016年度 开县国家税务局
173 915002346814548327(915002346814548327) 重庆银行股份有限公司开州支行 2016年度 开县国家税务局
174 91500234688900364Q(91500234688900364Q) 重庆开乾投资(集团)有限公司 2016年度 开县国家税务局
175 915002347094437068(915002347094437068) 重庆市鲤鱼塘水库开发有限公司 2016年度 开县国家税务局
176 915002347094758128(915002347094758128) 重庆华顺建筑工程有限公司 2016年度 开县国家税务局
177 915002347116311407(915002347116311407) 中国移动通信集团重庆有限公司开州分公司 2016年度 开县国家税务局
178 91500234711669181F(91500234711669181F) 重庆市佳友电器有限责任公司 2016年度 开县国家税务局
179 91500234711669288T(91500234711669288T) 重庆宏宇通讯发展有限公司 2016年度 开县国家税务局
180 9150023471166978X8(9150023471166978X8) 开县鑫源实业有限责任公司 2016年度 开县国家税务局
181 9150023471167137XE(9150023471167137XE) 重庆市开州区中原房地产开发有限公司 2016年度 开县国家税务局
182 91500234736563375B(91500234736563375B) 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司万州开县经营部 2016年度 开县国家税务局
183 91500234736591667A(91500234736591667A) 重庆市中源煤业集团笔山煤矿有限公司 2016年度 开县国家税务局
184 91500234747499487G(91500234747499487G) 重庆市中源煤业集团双岔河煤矿有限公司 2016年度 开县国家税务局
185 91500234750068119C(91500234750068119C) 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 2016年度 开县国家税务局
186 91500234756213276E(91500234756213276E) 重庆市中源煤业(集团)有限公司 2016年度 开县国家税务局
187 9150023476592925XL(9150023476592925XL) 重庆开洲水资源开发有限公司 2016年度 开县国家税务局
188 91500234778473677C(91500234778473677C) 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 2016年度 开县国家税务局
189 91500234778496318D(91500234778496318D) 重庆开州汽车客运有限责任公司 2016年度 开县国家税务局
190 91500234787479675D(91500234787479675D) 重庆成鑫珠宝有限责任公司 2016年度 开县国家税务局
191 91500234787490102Y(91500234787490102Y) 开县勇平煤业有限公司 2016年度 开县国家税务局
192 91500234798004595D(91500234798004595D) 重庆新华酒店管理有限责任公司开县新华酒店 2016年度 开县国家税务局
193 915002349081292428(915002349081292428) 中国建设银行股份有限公司开县支行 2016年度 开县国家税务局
194 (915000007980213441) 重庆平伟实业股份有限公司 2016年度 梁平县国家税务局
195 915000007562329795(915000007562329795) 重庆啤酒股份有限公司九厂 2016年度 梁平县国家税务局
196 91500228053218492U(91500228053218492U) 重庆百货大楼股份有限公司梁平商场 2016年度 梁平县国家税务局
197 91500228072301822H(91500228072301822H) 重庆泽京宏坪置业发展有限公司 2016年度 梁平县国家税务局
198 91500228208202795E(91500228208202795E) 中国烟草总公司重庆市公司梁平分公司 2016年度 梁平县国家税务局
199 9150022820820335X5(9150022820820335X5) 重庆市邵新煤化有限公司 2016年度 梁平县国家税务局
200 91500228208249569X(91500228208249569X) 重庆市蜀达饲料有限公司 2016年度 梁平县国家税务局
201 915002283556786038(915002283556786038) 重庆真本味食品有限公司 2016年度 梁平县国家税务局
202 91500228559011368U(91500228559011368U) 重庆博之鸣畜产品有限公司 2016年度 梁平县国家税务局
203 91500228559029015X(91500228559029015X) 重庆沪商置业有限公司 2016年度 梁平县国家税务局
204 91500228574806003B(91500228574806003B) 重庆恒达融资担保有限责任公司 2016年度 梁平县国家税务局
205 91500228588925564N(91500228588925564N) 梁平双胞胎饲料有限公司 2016年度 梁平县国家税务局
206 915002286211967048(915002286211967048) 重庆农村商业银行股份有限公司梁平支行 2016年度 梁平县国家税务局
207 91500228668947384J(91500228668947384J) 重庆立城置业发展有限公司梁平分公司 2016年度 梁平县国家税务局
208 91500228678683458X(91500228678683458X) 重庆迅驰化工有限公司 2016年度 梁平县国家税务局
209 91500228709449630Q(91500228709449630Q) 重庆悦达汽车运输有限公司 2016年度 梁平县国家税务局
210 91500228733956245J(91500228733956245J) 中国农业银行股份有限公司重庆梁平支行 2016年度 梁平县国家税务局
211 915002287339822675(915002287339822675) 重庆名豪集团梁平实业有限公司 2016年度 梁平县国家税务局
212 91500228736576344W(91500228736576344W) 梁平县民用爆破器材有限责任公司 2016年度 梁平县国家税务局
213 91500228736595529X(91500228736595529X) 中国人寿保险股份有限公司梁平县支公司 2016年度 梁平县国家税务局
214 91500228793538547T(91500228793538547T) 重庆银行股份有限公司梁平支行 2016年度 梁平县国家税务局
215 9150022890820031XT(9150022890820031XT) 中国农业发展银行梁平县支行 2016年度 梁平县国家税务局
216 91500228908200344G(91500228908200344G) 中国人民财产保险股份有限公司梁平支公司 2016年度 梁平县国家税务局
217 915002289082012240(915002289082012240) 中国邮政集团公司重庆市梁平县分公司 2016年度 梁平县国家税务局
218 91500228908202518K(91500228908202518K) 中国移动通信集团重庆有限公司梁平分公司 2016年度 梁平县国家税务局
219 91500228908209963J(91500228908209963J) 中国工商银行股份有限公司梁平支行 2016年度 梁平县国家税务局
220 9150022890822862X6(9150022890822862X6) 中国银行股份有限公司重庆梁平支行 2016年度 梁平县国家税务局
221 91500228X21196508E(91500228X21196508E) 国网重庆市电力公司梁平县供电分公司 2016年度 梁平县国家税务局
222 91500243054811431C(91500243054811431C) 彭水嘉豪汽车销售有限公司 2016年度 彭水苗族土家族自治县国家税务局
223 91500243676128629C(91500243676128629C) 重庆市两江能源开发有限公司 2016年度 彭水苗族土家族自治县国家税务局
224 915002436862355163(915002436862355163) 重庆联国信息工程有限公司 2016年度 彭水苗族土家族自治县国家税务局
225 915002437116903359(915002437116903359) 彭水县牧业开发有限公司 2016年度 彭水苗族土家族自治县国家税务局
226 915002437428837111(915002437428837111) 彭水县中阳天然气有限公司 2016年度 彭水苗族土家族自治县国家税务局
227 915002437530652205(915002437530652205) 重庆正典大药房连锁有限责任公司 2016年度 彭水苗族土家族自治县国家税务局
228 91500243753067066Y(91500243753067066Y) 重庆大唐国际彭水水电开发有限公司 2016年度 彭水苗族土家族自治县国家税务局
229 915002437530870837(915002437530870837) 中国人寿保险股份有限公司彭水苗族土家族自治县支公司 2016年度 彭水苗族土家族自治县国家税务局
230 91500243759264845U(91500243759264845U) 中国人民财产保险股份有限公司彭水支公司 2016年度 彭水苗族土家族自治县国家税务局
231 91500243762666212W(91500243762666212W) 重庆市彭水县顺达车辆性能检测有限公司 2016年度 彭水苗族土家族自治县国家税务局
232 9150024376268295XY(9150024376268295XY) 彭水县盛达水电有限责任公司 2016年度 彭水苗族土家族自治县国家税务局
233 91500243771788449D(91500243771788449D) 彭水县富农植保技术发展有限公司 2016年度 彭水苗族土家族自治县国家税务局
234 91500000203458089D(91500000203458089D) 重庆金星股份有限公司 2016年度 綦江区国家税务局
235 915002220830521398(915002220830521398) 重庆汇程铝业有限公司 2016年度 綦江区国家税务局
236 915002222034509410(915002222034509410) 中国农业银行股份有限公司重庆綦江支行 2016年度 綦江区国家税务局
237 9150022220345474X8(9150022220345474X8) 中国烟草总公司重庆市公司綦江分公司 2016年度 綦江区国家税务局
238 91500222561606379M(91500222561606379M) 綦江民生村镇银行股份有限公司 2016年度 綦江区国家税务局
239 91500222666410495J(91500222666410495J) 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司綦江商都 2016年度 綦江区国家税务局
240 9150022267613587XF(9150022267613587XF) 重庆农村商业银行股份有限公司綦江支行 2016年度 綦江区国家税务局
241 91500222676147256A(91500222676147256A) 重庆银行股份有限公司綦江支行 2016年度 綦江区国家税务局
242 91500222709380063P(91500222709380063P) 綦江县桥箱齿轮有限公司 2016年度 綦江区国家税务局
243 91500222709461066B(91500222709461066B) 重庆市汽车运输集团綦江汽车站有限公司 2016年度 綦江区国家税务局
244 91500222745324552X(91500222745324552X) 綦江齿轮传动有限公司 2016年度 綦江区国家税务局
245 91500222747473375C(91500222747473375C) 重庆松藻煤电有限责任公司 2016年度 綦江区国家税务局
246 91500222750072900W(91500222750072900W) 重庆松藻电力有限公司 2016年度 綦江区国家税务局
247 91500222756243897G(91500222756243897G) 重庆市渝綦水务技术开发有限公司 2016年度 綦江区国家税务局
248 915002229034500886(915002229034500886) 中国建设银行股份有限公司綦江支行 2016年度 綦江区国家税务局
249 91500222903497900R(91500222903497900R) 国网重庆市电力公司綦南供电分公司 2016年度 綦江区国家税务局
250 915000000598745387(915000000598745387) 重庆石柱中银富登村镇银行有限公司 2016年度 石柱土家族自治县国家税务局
251 91500000784208802G(91500000784208802G) 重庆嘉酿啤酒有限公司石柱分公司 2016年度 石柱土家族自治县国家税务局
252 91500240009137572B(91500240009137572B) 中国人民财产保险股份有限公司石柱支公司 2016年度 石柱土家族自治县国家税务局
253 91500240213960216D(91500240213960216D) 中国邮政集团公司重庆市石柱土家族自治县分公司 2016年度 石柱土家族自治县国家税务局
254 91500240556757375Q(91500240556757375Q) 重庆长捷电子有限公司 2016年度 石柱土家族自治县国家税务局
255 91500240578995817B(91500240578995817B) 华兰生物石柱县单采血浆有限公司 2016年度 石柱土家族自治县国家税务局
256 91500240709451423Y(91500240709451423Y) 重庆农村商业银行股份有限公司石柱支行 2016年度 石柱土家族自治县国家税务局
257 91500240759274744F(91500240759274744F) 重庆市石柱县老川江食品有限公司 2016年度 石柱土家族自治县国家税务局
258 91500240781566698E(91500240781566698E) 重庆泰尔森制药有限公司 2016年度 石柱土家族自治县国家税务局
259 9150024078423930XE(9150024078423930XE) 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 2016年度 石柱土家族自治县国家税务局
260 91500240793529608A(91500240793529608A) 石柱土家族自治县农资有限公司 2016年度 石柱土家族自治县国家税务局
261 91500240795876590A(91500240795876590A) 中国烟草总公司重庆市公司石柱分公司 2016年度 石柱土家族自治县国家税务局
